
3

JAUNIE BMW 3. SĒRIJAS TOURING M AUTOMOBIĻI: DZINĒJI UN TEHNISKIE DATI
Atklājiet jaudīgos benzīna un dīzeļdzinējus, kā arī jaunā BMW 3. sērijas Touring M automobiļu izmērus un citus tehniskos datus.
Atklājiet jaudīgos benzīna un dīzeļdzinējus, kā arī jaunā BMW 3. sērijas Touring M automobiļu izmērus un citus tehniskos datus.
JAUNĀS BMW 3. SĒRIJAS TOURING M AUTOMOBIĻU DZINĒJI UN TEHNISKIE DATI.
No search result found. Please try another input
- Steptronic Sport pārnesumkārba
- Steptronic pārnesumkārba
- Steptronic Sport pārnesumkārba
- Steptronic pārnesumkārba
- Steptronic Sport pārnesumkārba
- Steptronic Sport pārnesumkārba
- Steptronic pārnesumkārba
- Steptronic Sport pārnesumkārba
- Steptronic pārnesumkārba
- Steptronic Sport pārnesumkārba
- Steptronic pārnesumkārba
- Steptronic pārnesumkārba
- Steptronic Sport pārnesumkārba
- Steptronic pārnesumkārba
- Steptronic Sport pārnesumkārba
- Steptronic Sport pārnesumkārba
- Steptronic pārnesumkārba
- Steptronic Sport pārnesumkārba
- Steptronic pārnesumkārba
- Steptronic Sport pārnesumkārba
- Steptronic pārnesumkārba
- Steptronic pārnesumkārba
- Steptronic pārnesumkārba ar pārnesumu pārslēga lāpstiņām
Cena no
Degvielas veids | Driving electric and with petrol |
---|---|
Piedziņas veids | Aizmugurējā piedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 135 (184) / 5000-6500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 300 / 1350-4000 |
Elektriskas darbības attālums, km | 52 - 61 |
---|---|
Akumulatora ietilpība | 11,15 |
Maks. maiņstrāvas uzlādes jauda kW | 3,7 |
Maiņstrāvas uzlādes laiks h, piemēram, ar BMW Wallbox, uzlāde no 0 līdz 100% (SOC) | 6 |
Maksimālais ātrums | 230 |
---|---|
Maksimālais ātrums elektriskā darbībā | 140 |
Paātrinājums | 5,9 |
Garums/Platums/Augstums | 4 709 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 139 |
Svars bez kravas, kg | 1 905 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 355 |
Pieļaujamā krava, kg | 525 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 050 / 1 380 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 75 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 500 / 1 500 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 410 - 1420 |
Riepa, priekšpusē | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/50 R17 98 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Degvielas patēriņš, svērtais | 1,4 - 1,9 |
---|---|
Elektrības patēriņš, AC, svērtais | 16,2 - 18,3 |
Tvertnes ietilpība, l | 40 |
CO2 svērtais | 31 - 42 |
---|
Degvielas veids | Driving electric and with petrol |
---|---|
Piedziņas veids | Aizmugurējā piedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 135 (184) / 5000-6500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 300 / 1350-4000 |
Elektriskas darbības attālums, km | 56 - 61 |
---|---|
Akumulatora ietilpība | 11,15 |
Maks. maiņstrāvas uzlādes jauda kW | 3,7 |
Maiņstrāvas uzlādes laiks h, piemēram, ar BMW Wallbox, uzlāde no 0 līdz 100% (SOC) | 6 |
Maksimālais ātrums | 230 |
---|---|
Maksimālais ātrums elektriskā darbībā | 140 |
Paātrinājums | 5,9 |
Garums/Platums/Augstums | 4 709 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 139 |
Svars bez kravas, kg | 1 905 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 355 |
Pieļaujamā krava, kg | 525 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 050 / 1 380 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 75 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 500 / 1 500 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 410 - 1420 |
Riepa, priekšpusē | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/50 R17 98 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Degvielas patēriņš, svērtais | 1,4 - 1,6 |
---|---|
Elektrības patēriņš, AC, svērtais | 16,2 - 17,3 |
Tvertnes ietilpība, l | 40 |
CO2 svērtais | 31 - 37 |
---|
Degvielas veids | Driving electric and with petrol |
---|---|
Piedziņas veids | Pilnpiedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 135 (184) / 5000-6500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 300 / 1350-4000 |
Elektriskas darbības attālums, km | 48 - 57 |
---|---|
Akumulatora ietilpība | 11,15 |
Maks. maiņstrāvas uzlādes jauda kW | 3,7 |
Maiņstrāvas uzlādes laiks h, piemēram, ar BMW Wallbox, uzlāde no 0 līdz 100% (SOC) | 6 |
Maksimālais ātrums | 225 |
---|---|
Maksimālais ātrums elektriskā darbībā | 140 |
Paātrinājums | 5,9 |
Garums/Platums/Augstums | 4 709 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 139 |
Svars bez kravas, kg | 1 965 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 425 |
Pieļaujamā krava, kg | 535 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 100 / 1 405 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 75 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 500 / 1 500 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 410 - 1420 |
Riepa, priekšpusē | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/50 R17 98 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Degvielas patēriņš, svērtais | 1,6 - 2,1 |
---|---|
Elektrības patēriņš, AC, svērtais | 17,3 - 19,3 |
Tvertnes ietilpība, l | 40 |
CO2 svērtais | 35 - 48 |
---|
Degvielas veids | Driving electric and with petrol |
---|---|
Piedziņas veids | Pilnpiedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 135 (184) / 5000-6500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 300 / 1350-4000 |
Elektriskas darbības attālums, km | 52 - 57 |
---|---|
Akumulatora ietilpība | 11,15 |
Maks. maiņstrāvas uzlādes jauda kW | 3,7 |
Maiņstrāvas uzlādes laiks h, piemēram, ar BMW Wallbox, uzlāde no 0 līdz 100% (SOC) | 6 |
Maksimālais ātrums | 225 |
---|---|
Maksimālais ātrums elektriskā darbībā | 140 |
Paātrinājums | 5,9 |
Garums/Platums/Augstums | 4 709 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 139 |
Svars bez kravas, kg | 1 965 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 425 |
Pieļaujamā krava, kg | 535 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 100 / 1 405 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 75 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 500 / 1 500 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 410 - 1420 |
Riepa, priekšpusē | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/50 R17 98 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Degvielas patēriņš, svērtais | 1,6 - 1,8 |
---|---|
Elektrības patēriņš, AC, svērtais | 17,3 - 18,3 |
Tvertnes ietilpība, l | 40 |
CO2 svērtais | 35 - 42 |
---|
Degvielas veids | Petrol |
---|---|
Piedziņas veids | Aizmugurējā piedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 135 (184) / 5000-6500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 300 / 1350-4000 |
Maksimālais ātrums | 230 |
---|---|
Paātrinājums | 7,5 |
Garums/Platums/Augstums | 4 709 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Svars bez kravas, kg | 1 645 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 135 |
Pieļaujamā krava, kg | 565 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 975 / 1 260 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 75 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 600 / 1 600 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 500 - 1510 |
Riepa, priekšpusē | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/50 R17 98 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Kombinētais, l/100 km | 6,7 - 7,5 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 59 |
Kombinētais, g/km | 151 - 170 |
---|
Degvielas veids | Petrol |
---|---|
Piedziņas veids | Aizmugurējā piedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 135 (184) / 5000-6500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 300 / 1350-4000 |
Maksimālais ātrums | 230 |
---|---|
Paātrinājums | 7,5 |
Garums/Platums/Augstums | 4 709 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Svars bez kravas, kg | 1 645 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 135 |
Pieļaujamā krava, kg | 565 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 975 / 1 260 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 75 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 600 / 1 600 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 500 - 1510 |
Riepa, priekšpusē | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/50 R17 98 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Kombinētais, l/100 km | 6,7 - 7,1 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 59 |
Kombinētais, g/km | 151 - 161 |
---|
Degvielas veids | Petrol |
---|---|
Piedziņas veids | Aizmugurējā piedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 190 (258) / 5000-6500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 400 / 1550-4400 |
Maksimālais ātrums | 250 |
---|---|
Paātrinājums | 6 |
Garums/Platums/Augstums | 4 709 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Svars bez kravas, kg | 1 670 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 185 |
Pieļaujamā krava, kg | 590 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 985 / 1 280 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 75 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 600 / 1 600 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 500 - 1510 |
Riepa, priekšpusē | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/50 R17 98 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Kombinētais, l/100 km | 6,8 - 7,7 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 59 |
Kombinētais, g/km | 155 - 176 |
---|
Degvielas veids | Petrol |
---|---|
Piedziņas veids | Aizmugurējā piedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 190 (258) / 5000-6500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 400 / 1550-4400 |
Maksimālais ātrums | 250 |
---|---|
Paātrinājums | 6 |
Garums/Platums/Augstums | 4 709 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Svars bez kravas, kg | 1 670 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 185 |
Pieļaujamā krava, kg | 590 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 985 / 1 280 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 75 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 600 / 1 600 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 500 - 1510 |
Riepa, priekšpusē | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/50 R17 98 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Kombinētais, l/100 km | 6,8 - 7,3 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 59 |
Kombinētais, g/km | 155 - 166 |
---|
Degvielas veids | Petrol |
---|---|
Piedziņas veids | Pilnpiedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 190 (258) / 5000-6500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 400 / 1550-4400 |
Maksimālais ātrums | 250 |
---|---|
Paātrinājums | 5,9 |
Garums/Platums/Augstums | 4 709 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 135 |
Svars bez kravas, kg | 1 730 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 260 |
Pieļaujamā krava, kg | 605 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 050 / 1 295 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 75 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 800 / 1 800 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 500 - 1510 |
Riepa, priekšpusē | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/50 R17 98 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Kombinētais, l/100 km | 7 - 8 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 59 |
Kombinētais, g/km | 160 - 182 |
---|
Degvielas veids | Petrol |
---|---|
Piedziņas veids | Pilnpiedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 190 (258) / 5000-6500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 400 / 1550-4400 |
Maksimālais ātrums | 250 |
---|---|
Paātrinājums | 5,9 |
Garums/Platums/Augstums | 4 709 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 135 |
Svars bez kravas, kg | 1 730 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 260 |
Pieļaujamā krava, kg | 605 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 050 / 1 295 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 75 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 800 / 1 800 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 500 - 1510 |
Riepa, priekšpusē | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/50 R17 98 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Kombinētais, l/100 km | 7 - 7,5 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 59 |
Kombinētais, g/km | 160 - 171 |
---|
Degvielas veids | Benzīns – 48 voltu mērenā hibrīdtehnoloģija |
---|---|
Piedziņas veids | Pilnpiedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 6 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 2 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 275 (374) / 5500-6500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 500 / 1900-5000 |
Maksimālais ātrums | 250 |
---|---|
Paātrinājums | 4,6 |
Garums/Platums/Augstums | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 130 |
Svars bez kravas, kg | 1 880 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 400 |
Pieļaujamā krava, kg | 595 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 115 / 1 350 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 75 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 800 / 1 800 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 500 - 1510 |
Riepa, priekšpusē | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 255/40 R18 99 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx18 LM |
Apmale, aizmugurē | 8,5Jx18 LM |
Degvielas patēriņš, slodzi uzturošs, kombinētajā ciklā | 7,8 - 8,4 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 59 |
CO2 koncentrācijas noturība, kombinēta | 178 - 193 |
---|
Degvielas veids | Petrol |
---|---|
Piedziņas veids | Aizmugurējā piedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 115 (156) / 4500-6500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 250 / 1300-4300 |
Maksimālais ātrums | 220 |
---|---|
Paātrinājums | 8,7 |
Garums/Platums/Augstums | 4 709 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Svars bez kravas, kg | 1 645 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 135 |
Pieļaujamā krava, kg | 565 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 975 / 1 260 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 75 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 300 / 1 300 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 500 - 1510 |
Riepa, priekšpusē | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/50 R17 98 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Kombinētais, l/100 km | 6,7 - 7,5 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 59 |
Kombinētais, g/km | 152 - 171 |
---|
Degvielas veids | Petrol |
---|---|
Piedziņas veids | Aizmugurējā piedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 115 (156) / 4500-6500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 250 / 1300-4300 |
Maksimālais ātrums | 220 |
---|---|
Paātrinājums | 8,7 |
Garums/Platums/Augstums | 4 709 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Svars bez kravas, kg | 1 645 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 135 |
Pieļaujamā krava, kg | 565 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 975 / 1 260 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 75 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 300 / 1 300 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 500 - 1510 |
Riepa, priekšpusē | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/50 R17 98 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Kombinētais, l/100 km | 6,7 - 7,5 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 59 |
Kombinētais, g/km | 152 - 171 |
---|
Piedziņas veids | Aizmugurējā piedziņa |
---|
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 995 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 140 (190) / 4000 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 400 / 1750-2500 |
Maksimālais ātrums | 230 |
---|---|
Paātrinājums | 7,1 |
Garums/Platums/Augstums | 4 709 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Svars bez kravas, kg | 1 705 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 225 |
Pieļaujamā krava, kg | 595 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 025 / 1 290 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 75 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 800 / 1 800 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 500 - 1510 |
Riepa, priekšpusē | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/50 R17 98 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Degvielas patēriņš, slodzi uzturošs, kombinētajā ciklā | 4,8 - 5,6 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 40 |
CO2 koncentrācijas noturība, kombinēta | 125 - 146 |
---|
Piedziņas veids | Aizmugurējā piedziņa |
---|
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 995 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 140 (190) / 4000 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 400 / 1750-2500 |
Maksimālais ātrums | 230 |
---|---|
Paātrinājums | 7,1 |
Garums/Platums/Augstums | 4 709 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Svars bez kravas, kg | 1 705 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 225 |
Pieļaujamā krava, kg | 595 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 025 / 1 290 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 75 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 800 / 1 800 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 500 - 1510 |
Riepa, priekšpusē | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/50 R17 98 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Degvielas patēriņš, slodzi uzturošs, kombinētajā ciklā | 4,8 - 5,2 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 40 |
CO2 koncentrācijas noturība, kombinēta | 125 - 136 |
---|
Piedziņas veids | Pilnpiedziņa |
---|
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 995 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 140 (190) / 4000 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 400 / 1750-2500 |
Maksimālais ātrums | 225 |
---|---|
Paātrinājums | 7,4 |
Garums/Platums/Augstums | 4 709 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 135 |
Svars bez kravas, kg | 1 765 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 290 |
Pieļaujamā krava, kg | 600 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 095 / 1 315 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 75 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 800 / 1 800 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 500 - 1510 |
Riepa, priekšpusē | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/50 R17 98 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Degvielas patēriņš, slodzi uzturošs, kombinētajā ciklā | 5,1 - 5,9 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 40 |
CO2 koncentrācijas noturība, kombinēta | 135 - 155 |
---|
Piedziņas veids | Pilnpiedziņa |
---|
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 995 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 140 (190) / 4000 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 400 / 1750-2500 |
Maksimālais ātrums | 225 |
---|---|
Paātrinājums | 7,4 |
Garums/Platums/Augstums | 4 709 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 135 |
Svars bez kravas, kg | 1 765 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 290 |
Pieļaujamā krava, kg | 600 |
