Mūsu rīks mūsu sīkdatņu izmantošanas atļauju pārvaldībai īslaicīgi nedarbojas. Tāpēc atsevišķas funkcijas, kuru darbībai ir nepieciešama jūsu piekrišana sīkdatņu izmantošanai, var nedarboties.

X2

BMW X2 M35i: DZINĒJI UN TEHNISKIE DATI
Svarīgākie BMW X2 M35i fakti un skaitļi īsumā: Uzziniet šeit par dzinējiem, sniegumu, degvielas patēriņu, CO2 izmešiem, izmēriem un daudz ko citu.
Svarīgākie BMW X2 M35i fakti un skaitļi īsumā: Uzziniet šeit par dzinējiem, sniegumu, degvielas patēriņu, CO2 izmešiem, izmēriem un daudz ko citu.
BMW X2 M35i: TEHNISKIE DATI.
- Hibrīds
- BMW X2 xDrive25e
No search result found. Please try another input
- Manuāla
- Steptronic pārnesumkārba ar dubulto sajūgu
- Steptronic pārnesumkārba ar dubulto sajūgu
- Steptronic Sport pārnesumkārba ar dubulto sajūgu
- Steptronic pārnesumkārba
- Steptronic Sport pārnesumkārba
- Manuāla
- Steptronic pārnesumkārba
- Steptronic Sport pārnesumkārba
- Steptronic pārnesumkārba
- Steptronic Sport pārnesumkārba
- Steptronic pārnesumkārba
- Steptronic Sport pārnesumkārba
- Steptronic pārnesumkārba
- Steptronic Sport pārnesumkārba
- Steptronic Sport pārnesumkārba
- Steptronic pārnesumkārba
Degvielas veids | Driving electric and with petrol |
---|---|
Piedziņas veids | Pilnpiedziņa |
Maks. griezes moments (Nm) pie 1/min | 165 |
---|
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 3 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 499 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 92 (125) / 5000-5500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 220 / 1500-3800 |
Elektriskas darbības attālums, km | 51 - 53 |
---|---|
Akumulatora ietilpība | 8,82 |
Maks. maiņstrāvas uzlādes jauda kW | 3,7 |
Maiņstrāvas uzlādes laiks h, piemēram, ar BMW Wallbox, uzlāde no 0 līdz 100% (SOC) | 5 |
Maksimālais ātrums | 195 |
---|---|
Maksimālais ātrums elektriskā darbībā | 135 |
Paātrinājums | 6,8 |
Garums/Platums/Augstums | 4 360 / 1 824 / 1 512 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2098 (1054 / 1044) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 147 |
Svars bez kravas, kg | 1 805 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 300 |
Pieļaujamā krava, kg | 570 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 120 / 1 250 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 410 - 1290 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 97 W |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Degvielas patēriņš, svērtais | 1,7 - 1,8 |
---|---|
Elektrības patēriņš, AC, svērtais | 14,9 - 15,2 |
Tvertnes ietilpība, l | 36 |
CO2 svērtais | 38 - 41 |
---|
Degvielas veids | Petrol |
---|---|
Piedziņas veids | Priekšpiedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 3 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 499 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 100 (136) / 4500-6500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 220 / 1500-4100 |
Maksimālais ātrums | 205 |
---|---|
Paātrinājums | 9,6 |
Garums/Platums/Augstums | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2098 (1054 / 1044) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svars bez kravas, kg | 1 485 |
---|---|
Svars, maks., kg | 1 985 |
Pieļaujamā krava, kg | 575 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 000 / 1 020 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 740 / 80 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 700 / 1 700 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 470 - 1355 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 97 W |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Kombinētais, l/100 km | 6,1 - 6,9 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 51 |
Kombinētais, g/km | 139 - 157 |
---|
Degvielas veids | Petrol |
---|---|
Piedziņas veids | Priekšpiedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 3 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 499 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 100 (136) / 4500-6500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 220 / 1500-4100 |
Maksimālais ātrums | 205 |
---|---|
Paātrinājums | 9,6 |
Garums/Platums/Augstums | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2098 (1054 / 1044) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svars bez kravas, kg | 1 505 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 005 |
Pieļaujamā krava, kg | 575 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 020 / 1 020 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 80 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 700 / 1 700 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 470 - 1355 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 97 W |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Kombinētais, l/100 km | 6,3 - 7,1 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 51 |
Kombinētais, g/km | 143 - 161 |
---|
Degvielas veids | Petrol |
---|---|
Piedziņas veids | Priekšpiedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 131 (178) / 5000-5500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 280 / 1350-4200 |
Maksimālais ātrums | 227 |
---|---|
Paātrinājums | 7,6 |
Garums/Platums/Augstums | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2098 (1054 / 1044) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svars bez kravas, kg | 1 545 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 055 |
Pieļaujamā krava, kg | 585 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 055 / 1 030 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 80 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 800 / 1 800 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 470 - 1355 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 97 W |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Kombinētais, l/100 km | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 51 |
Kombinētais, g/km | 146 - 164 |
---|
Degvielas veids | Petrol |
---|---|
Piedziņas veids | Priekšpiedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 131 (178) / 5000-5500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 280 / 1350-4200 |
Maksimālais ātrums | 227 |
---|---|
Paātrinājums | 7,6 |
Garums/Platums/Augstums | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2098 (1054 / 1044) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svars bez kravas, kg | 1 545 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 055 |
Pieļaujamā krava, kg | 585 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 055 / 1 030 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 80 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 800 / 1 800 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 470 - 1355 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 97 W |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Kombinētais, l/100 km | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 51 |
Kombinētais, g/km | 146 - 164 |
---|
Degvielas veids | Petrol |
---|---|
Piedziņas veids | Pilnpiedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 131 (178) / 5000-5500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 280 / 1350-4200 |
Maksimālais ātrums | 224 |
---|---|
Paātrinājums | 7,3 |
Garums/Platums/Augstums | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2098 (1054 / 1044) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svars bez kravas, kg | 1 640 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 145 |
Pieļaujamā krava, kg | 580 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 090 / 1 090 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 80 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 2 000 / 2 000 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 470 - 1355 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 97 W |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Kombinētais, l/100 km | 6,9 - 7,6 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 61 |
Kombinētais, g/km | 157 - 174 |
---|
Degvielas veids | Petrol |
---|---|
Piedziņas veids | Pilnpiedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 131 (178) / 5000-5500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 280 / 1350-4200 |
Maksimālais ātrums | 224 |
---|---|
Paātrinājums | 7,3 |
Garums/Platums/Augstums | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2098 (1054 / 1044) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svars bez kravas, kg | 1 640 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 145 |
Pieļaujamā krava, kg | 580 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 090 / 1 090 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 80 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 2 000 / 2 000 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 470 - 1355 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 97 W |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Kombinētais, l/100 km | 6,9 - 7,6 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 61 |
Kombinētais, g/km | 157 - 174 |
---|
Degvielas veids | Petrol |
---|---|
Piedziņas veids | Pilnpiedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 225 (306) / 5000-6250 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 450 / 1800-4500 |
Maksimālais ātrums | 250 |
---|---|
Paātrinājums | 4,9 |
Garums/Platums/Augstums | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2098 (1054 / 1044) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svars bez kravas, kg | 1 690 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 190 |
Pieļaujamā krava, kg | 575 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 120 / 1 095 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 470 - 1355 |
Riepa, priekšpusē | 225/45 R19 96 W XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/45 R19 96 W XL |
Apmale, priekšpusē | 8Jx19 LM |
Apmale, aizmugurē | 8Jx19 LM |
Kombinētais, l/100 km | 7,5 - 8,1 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 61 |
Kombinētais, g/km | 170 - 184 |
---|
Degvielas veids | Diesel |
---|---|
Piedziņas veids | Priekšpiedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 995 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 110 (150) / 4000 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 350 / 1750-2500 |
Maksimālais ātrums | 207 |
---|---|
Paātrinājums | 9,3 |
Garums/Platums/Augstums | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2098 (1054 / 1044) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svars bez kravas, kg | 1 585 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 080 |
Pieļaujamā krava, kg | 570 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 060 / 1 050 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 80 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 800 / 1 800 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 470 - 1355 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 97 W |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Kombinētais, l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 51 |
Kombinētais, g/km | 129 - 146 |
---|
Degvielas veids | Diesel |
---|---|
Piedziņas veids | Priekšpiedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 995 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 110 (150) / 4000 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 350 / 1750-2500 |
Maksimālais ātrums | 207 |
---|---|
Paātrinājums | 9,3 |
Garums/Platums/Augstums | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2098 (1054 / 1044) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svars bez kravas, kg | 1 615 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 115 |
Pieļaujamā krava, kg | 575 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 100 / 1 050 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 80 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 800 / 1 800 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 470 - 1355 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 97 W |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Kombinētais, l/100 km | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 51 |
Kombinētais, g/km | 136 - 151 |
---|
Degvielas veids | Diesel |
---|---|
Piedziņas veids | Priekšpiedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 995 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 110 (150) / 4000 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 350 / 1750-2500 |
Maksimālais ātrums | 207 |
---|---|
Paātrinājums | 9,3 |
Garums/Platums/Augstums | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2098 (1054 / 1044) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svars bez kravas, kg | 1 615 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 115 |
Pieļaujamā krava, kg | 575 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 100 / 1 050 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 80 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 800 / 1 800 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 470 - 1355 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 97 W |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Kombinētais, l/100 km | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 51 |
Kombinētais, g/km | 136 - 151 |
---|
Degvielas veids | Diesel |
---|---|
Piedziņas veids | Pilnpiedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 995 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 110 (150) / 4000 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 350 / 1750-2500 |
Maksimālais ātrums | 206 |
---|---|
Paātrinājums | 9,4 |
Garums/Platums/Augstums | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2098 (1054 / 1044) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svars bez kravas, kg | 1 680 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 180 |
Pieļaujamā krava, kg | 575 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 115 / 1 100 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 80 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 800 / 1 800 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 470 - 1355 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 97 W |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Kombinētais, l/100 km | 5,5 - 6,1 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 51 |
Kombinētais, g/km | 143 - 159 |
---|
Degvielas veids | Diesel |
---|---|
Piedziņas veids | Pilnpiedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 995 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 110 (150) / 4000 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 350 / 1750-2500 |
Maksimālais ātrums | 206 |
---|---|
Paātrinājums | 9,4 |
Garums/Platums/Augstums | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2098 (1054 / 1044) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svars bez kravas, kg | 1 680 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 180 |
Pieļaujamā krava, kg | 575 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 115 / 1 100 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 80 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 800 / 1 800 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 470 - 1355 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 97 W |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Kombinētais, l/100 km | 5,5 - 6,1 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 51 |
Kombinētais, g/km | 143 - 159 |
---|
Degvielas veids | Diesel |
---|---|
Piedziņas veids | Priekšpiedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 995 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 140 (190) / 4000 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 400 / 1750-2500 |
Maksimālais ātrums | 224 |
---|---|
Paātrinājums | 7,9 |
Garums/Platums/Augstums | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2098 (1054 / 1044) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svars bez kravas, kg | 1 620 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 125 |
Pieļaujamā krava, kg | 580 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 100 / 1 060 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 80 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 800 / 1 800 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 470 - 1355 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 97 W |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Kombinētais, l/100 km | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 51 |
Kombinētais, g/km | 137 - 153 |
---|
Degvielas veids | Diesel |
---|---|
Piedziņas veids | Priekšpiedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 995 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 140 (190) / 4000 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 400 / 1750-2500 |
Maksimālais ātrums | 224 |
---|---|
Paātrinājums | 7,9 |
Garums/Platums/Augstums | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2098 (1054 / 1044) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svars bez kravas, kg | 1 620 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 125 |
Pieļaujamā krava, kg | 580 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 100 / 1 060 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 80 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 1 800 / 1 800 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 470 - 1355 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 97 W |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Kombinētais, l/100 km | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 51 |
Kombinētais, g/km | 137 - 153 |
---|
Degvielas veids | Diesel |
---|---|
Piedziņas veids | Pilnpiedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 995 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 140 (190) / 4000 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 400 / 1750-2500 |
Maksimālais ātrums | 221 |
---|---|
Paātrinājums | 7,7 |
Garums/Platums/Augstums | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2098 (1054 / 1044) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svars bez kravas, kg | 1 680 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 190 |
Pieļaujamā krava, kg | 585 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 120 / 1 100 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 80 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 2 000 / 2 000 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 470 - 1355 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 97 W |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Kombinētais, l/100 km | 5,4 - 6,2 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 51 |
Kombinētais, g/km | 142 - 164 |
---|
Degvielas veids | Diesel |
---|---|
Piedziņas veids | Pilnpiedziņa |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Tehniskā ietilpība, cm3 | 1 995 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 140 (190) / 4000 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 400 / 1750-2500 |
Maksimālais ātrums | 221 |
---|---|
Paātrinājums | 7,7 |
Garums/Platums/Augstums | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2098 (1054 / 1044) |
Garenbāze, mm/riteņa aploce, m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svars bez kravas, kg | 1 680 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 190 |
Pieļaujamā krava, kg | 585 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 120 / 1 100 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 80 |
Atļautā bremzētas piekabes krava līdz 12% / 8% slīpumā, kg | 2 000 / 2 000 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, min.-maks., l | 470 - 1355 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 97 W |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Kombinētais, l/100 km | 5,4 - 6,2 |
---|---|
Tvertnes ietilpība, l | 51 |
Kombinētais, g/km | 142 - 164 |
---|
Norādītais CO2 izmešu daudzums, degvielas/elektroenerģijas patēriņš un visi elektroenerģijas rādītāji tika notikti, pielietojot WLTP (Pasaulē saskaņotā vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūra) testēšanas metodi. Šie rādītāji var atšķirties no tiem, kas iegūti reālos darba apstākļos, jo šādus rezultātus ietekmē daudzi faktori, piemēram, uzstādītie papildu piederumi, riepas, pārvadātā krava, braukšanas paradumi, laikapstākļi, apkārtējā temperatūra, ceļa segums un infrastruktūra, reljefa ietekme, akumulatora uzlādes līmenis utt.
Lai varētu salīdzināt citu transportlīdzekļu CO2 izmešu daudzumu, degvielas/elektroenerģijas patēriņu un visus elektroenerģijas rādītājus, izmantojiet datus, kas iegūti, pielietojot to pašu testēšanas metodi.
Uzziniet vairāk par WLTP, degvielas patēriņu un izmešiem: https://www.bmw.lv/lv/topics/fascination-bmw/efficient-dynamics/bmw-emissions.html.
Uzziniet vairāk par degvielas taupīšanu un efektīvu braukšanu: https://www.bmw.lv/lv/topics/fascination-bmw/efficient-dynamics/bmw-efficient-technologies.html.
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN CO2 IZMEŠI.
BMW X2 M35i:
Degvielas patēriņš l/100 km (kombinētajā ciklā): 8,1–7,5
CO2 izmeši g/km (kombinētie): 185–170
