Mūsu rīks mūsu sīkdatņu izmantošanas atļauju pārvaldībai īslaicīgi nedarbojas. Tāpēc atsevišķas funkcijas, kuru darbībai ir nepieciešama jūsu piekrišana sīkdatņu izmantošanai, var nedarboties.

THE 5
BMW 5. SĒRIJAS TOURING: DZINĒJI UN TEHNISKIE DATI.
Atklājiet jaudīgos benzīna, hibrīdauto un dīzeļdzinējus, kā arī BMW 5. sērijas Touring izmērus un citus tehniskos datus.
Atklājiet jaudīgos benzīna, hibrīdauto un dīzeļdzinējus, kā arī BMW 5. sērijas Touring izmērus un citus tehniskos datus.
BMW 5. SĒRIJAS TOURING: TEHNISKIE DATI.
No search result found. Please try another input
- Steptronic pārnesumkārba ar pārnesumu pārslēga lāpstiņām
- Steptronic pārnesumkārba
- Steptronic Sport pārnesumkārba
- Steptronic pārnesumkārba
- Steptronic Sport pārnesumkārba
- Steptronic pārnesumkārba
- Steptronic pārnesumkārba ar pārnesumu pārslēga lāpstiņām
- Steptronic pārnesumkārba
- Steptronic Sport pārnesumkārba
- Steptronic pārnesumkārba
- Steptronic Sport pārnesumkārba
- Steptronic pārnesumkārba
- Steptronic Sport pārnesumkārba
- Steptronic pārnesumkārba
- Steptronic pārnesumkārba ar pārnesumu pārslēga lāpstiņām
- Steptronic pārnesumkārba
- Steptronic Sport pārnesumkārba
- Steptronic pārnesumkārba
Degvielas veids | Driving electric and with petrol |
---|---|
Jauda kW (ZS) | 215 (292) "1" |
Griezes moments Nm: | 420 "1" |
Pārnesumkārba | Astoņpakāpju, automātiskā |
Transmisija | Aizmugurējo riteņu piedziņa |
Elektroenerģija | 80 (109) |
---|---|
Nominālais griezes moments Nm | 265 |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Darba tilpums cm3 | 1 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Elektriskas darbības attālums, WLTP km | 51 - 57 |
---|---|
Maks. maiņstrāvas uzlādes jauda kW | 3,7 |
Maiņstrāvas uzlādes laiks h, piemēram, ar BMW Wallbox, uzlāde no 0 līdz 100% (SOC) | 3,75 |
Maksimālais ātrums km/h | 225 |
---|---|
Maksimālais ātrums elektriskā darbībā | 140 |
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 6,1 |
Garums/Platums/Augstums | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Garenbāze mm | 2 975 / 12 |
Ground clearance in mm | 143 |
Automobiļa masa, kg | 1 975 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 550 |
Pieļaujamā krava, kg | 650 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 090 / 1 540 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 90 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, l | 430 - 1560 |
Riepa, priekšpusē | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 245/45 R18 100 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 8Jx18 LM |
Apmale, aizmugurē | 8Jx18 LM |
Degvielas patēriņš, svērtais | 1,6 - 1,9 |
---|---|
Elektrības patēriņš, AC, svērtais | 17,1 - 18,5 |
Degvielas tvertnes ietilpība, l | 46 |
CO2 svērtais | 35 - 43 |
---|
Degvielas veids | Driving electric and with petrol |
---|---|
Jauda kW (ZS) | 215 (292) "1" |
Griezes moments Nm: | 420 "1" |
Pārnesumkārba | Astoņpakāpju, automātiskā |
Transmisija | Aizmugurējo riteņu piedziņa |
Elektroenerģija | 80 (109) |
---|---|
Nominālais griezes moments Nm | 265 |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Darba tilpums cm3 | 1 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Elektriskas darbības attālums, WLTP km | 51 - 57 |
---|---|
Maks. maiņstrāvas uzlādes jauda kW | 3,7 |
Maiņstrāvas uzlādes laiks h, piemēram, ar BMW Wallbox, uzlāde no 0 līdz 100% (SOC) | 3,75 |
Maksimālais ātrums km/h | 225 |
---|---|
Maksimālais ātrums elektriskā darbībā | 140 |
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 6,1 |
Garums/Platums/Augstums | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Garenbāze mm | 2 975 / 12 |
Ground clearance in mm | 143 |
Automobiļa masa, kg | 1 975 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 550 |
Pieļaujamā krava, kg | 650 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 090 / 1 540 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 90 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, l | 430 - 1560 |
Riepa, priekšpusē | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 245/45 R18 100 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 8Jx18 LM |
Apmale, aizmugurē | 8Jx18 LM |
Degvielas patēriņš, svērtais | 1,6 - 1,9 |
---|---|
Elektrības patēriņš, AC, svērtais | 17,1 - 18,5 |
Degvielas tvertnes ietilpība, l | 46 |
CO2 svērtais | 35 - 43 |
---|
Degvielas veids | Driving electric and with petrol |
---|---|
Jauda kW (ZS) | 215 (292) "1" |
Griezes moments Nm: | 420 "1" |
Pārnesumkārba | Astoņpakāpju, automātiskā |
Transmisija | Pilnpiedziņa |
Elektroenerģija | 80 (109) |
---|---|
Nominālais griezes moments Nm | 265 |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Darba tilpums cm3 | 1 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Elektriskas darbības attālums, WLTP km | 47 - 52 |
---|---|
Maks. maiņstrāvas uzlādes jauda kW | 3,7 |
Maiņstrāvas uzlādes laiks h, piemēram, ar BMW Wallbox, uzlāde no 0 līdz 100% (SOC) | 3,75 |
Maksimālais ātrums km/h | 225 |
---|---|
Maksimālais ātrums elektriskā darbībā | 140 |
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 6,1 |
Garums/Platums/Augstums | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Garenbāze mm | 2 975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 143 |
Automobiļa masa, kg | 2 035 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 610 |
Pieļaujamā krava, kg | 650 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 140 / 1 550 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 90 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, l | 430 - 1560 |
Riepa, priekšpusē | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 245/45 R18 100 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 8Jx18 LM |
Apmale, aizmugurē | 8Jx18 LM |
Degvielas patēriņš, svērtais | 1,8 - 2,2 |
---|---|
Elektrības patēriņš, AC, svērtais | 18,6 - 19,9 |
Degvielas tvertnes ietilpība, l | 46 |
CO2 svērtais | 41 - 51 |
---|
Degvielas veids | Driving electric and with petrol |
---|---|
Jauda kW (ZS) | 215 (292) "1" |
Griezes moments Nm: | 420 "1" |
Pārnesumkārba | Astoņpakāpju, automātiskā |
Transmisija | Pilnpiedziņa |
Elektroenerģija | 80 (109) |
---|---|
Nominālais griezes moments Nm | 265 |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Darba tilpums cm3 | 1 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Elektriskas darbības attālums, WLTP km | 47 - 52 |
---|---|
Maks. maiņstrāvas uzlādes jauda kW | 3,7 |
Maiņstrāvas uzlādes laiks h, piemēram, ar BMW Wallbox, uzlāde no 0 līdz 100% (SOC) | 3,75 |
Maksimālais ātrums km/h | 225 |
---|---|
Maksimālais ātrums elektriskā darbībā | 140 |
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 6,1 |
Garums/Platums/Augstums | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Garenbāze mm | 2 975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 143 |
Automobiļa masa, kg | 2 035 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 610 |
Pieļaujamā krava, kg | 650 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 140 / 1 550 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 90 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, l | 430 - 1560 |
Riepa, priekšpusē | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 245/45 R18 100 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 8Jx18 LM |
Apmale, aizmugurē | 8Jx18 LM |
Degvielas patēriņš, svērtais | 1,8 - 2,2 |
---|---|
Elektrības patēriņš, AC, svērtais | 18,6 - 19,9 |
Degvielas tvertnes ietilpība, l | 46 |
CO2 svērtais | 41 - 51 |
---|
Degvielas veids | Benzīns – 48 voltu mērenā hibrīdtehnoloģija |
---|---|
Jauda kW (ZS) | 135 (184) |
Griezes moments Nm: | 290 |
Pārnesumkārba | Astoņpakāpju, automātiskā |
Transmisija | Aizmugurējo riteņu piedziņa |
Elektroenerģija | 8 (11) |
---|---|
Nominālais griezes moments Nm | 25 |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Darba tilpums cm3 | 1 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 290 / 1350 - 4250 |
Maksimālais ātrums km/h | 225 |
---|---|
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 8,3 |
Garums/Platums/Augstums | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Garenbāze mm | 2 975 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Automobiļa masa, kg | 1 790 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 410 |
Pieļaujamā krava, kg | 695 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 100 / 1 410 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 90 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, l | 560 - 1700 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 101 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Degvielas patēriņš, slodzi uzturošs, kombinētajā ciklā | 6,6 - 7,5 |
---|---|
Degvielas tvertnes ietilpība, l | 68 |
CO2 koncentrācijas noturība, kombinēta | 150 - 170 |
---|
Degvielas veids | Benzīns – 48 voltu mērenā hibrīdtehnoloģija |
---|---|
Jauda kW (ZS) | 135 (184) |
Griezes moments Nm: | 290 |
Pārnesumkārba | Astoņpakāpju, automātiskā |
Transmisija | Aizmugurējo riteņu piedziņa |
Elektroenerģija | 8 (11) |
---|---|
Nominālais griezes moments Nm | 25 |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Darba tilpums cm3 | 1 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 290 / 1350 - 4250 |
Maksimālais ātrums km/h | 225 |
---|---|
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 8,3 |
Garums/Platums/Augstums | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Garenbāze mm | 2 975 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Automobiļa masa, kg | 1 790 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 410 |
Pieļaujamā krava, kg | 695 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 100 / 1 410 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 90 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, l | 560 - 1700 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 101 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Degvielas patēriņš, slodzi uzturošs, kombinētajā ciklā | 6,6 - 7,5 |
---|---|
Degvielas tvertnes ietilpība, l | 68 |
CO2 koncentrācijas noturība, kombinēta | 150 - 170 |
---|
Degvielas veids | Benzīns – 48 voltu mērenā hibrīdtehnoloģija |
---|---|
Jauda kW (ZS) | 180 (245) |
Griezes moments Nm: | 350 |
Pārnesumkārba | Astoņpakāpju, automātiskā |
Transmisija | Pilnpiedziņa |
Elektroenerģija | 8 (11) |
---|---|
Nominālais griezes moments Nm | 25 |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Darba tilpums cm3 | 1 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 180 (245) / 5000 - 6500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 350 / 1560 - 4800 |
Maksimālais ātrums km/h | 250 |
---|---|
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 6,7 |
Garums/Platums/Augstums | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Garenbāze mm | 2 975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 140 |
Automobiļa masa, kg | 1 865 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 490 |
Pieļaujamā krava, kg | 700 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 170 / 1 440 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 90 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, l | 560 - 1700 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 101 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Degvielas patēriņš, slodzi uzturošs, kombinētajā ciklā | 7,3 - 8,1 |
---|---|
Degvielas tvertnes ietilpība, l | 68 |
CO2 koncentrācijas noturība, kombinēta | 165 - 183 |
---|
Degvielas veids | Benzīns – 48 voltu mērenā hibrīdtehnoloģija |
---|---|
Jauda kW (ZS) | 180 (245) |
Griezes moments Nm: | 350 |
Pārnesumkārba | Astoņpakāpju, automātiskā |
Transmisija | Pilnpiedziņa |
Elektroenerģija | 8 (11) |
---|---|
Nominālais griezes moments Nm | 25 |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Darba tilpums cm3 | 1 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 180 (245) / 5000 - 6500 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 350 / 1560 - 4800 |
Maksimālais ātrums km/h | 250 |
---|---|
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 6,7 |
Garums/Platums/Augstums | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Garenbāze mm | 2 975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 140 |
Automobiļa masa, kg | 1 865 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 490 |
Pieļaujamā krava, kg | 700 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 170 / 1 440 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 90 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, l | 560 - 1700 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 101 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Degvielas patēriņš, slodzi uzturošs, kombinētajā ciklā | 7,3 - 8,1 |
---|---|
Degvielas tvertnes ietilpība, l | 68 |
CO2 koncentrācijas noturība, kombinēta | 165 - 183 |
---|
Degvielas veids | Benzīns – 48 voltu mērenā hibrīdtehnoloģija |
---|---|
Jauda kW (ZS) | 245 (333) |
Griezes moments Nm: | 450 |
Pārnesumkārba | Astoņpakāpju, automātiskā |
Transmisija | Pilnpiedziņa |
Elektroenerģija | 8 (11) |
---|---|
Nominālais griezes moments Nm | 25 |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 6 / 4 |
---|---|
Darba tilpums cm3 | 2 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 450 / 1600 - 4800 |
Maksimālais ātrums km/h | 250 |
---|---|
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 5,2 |
Garums/Platums/Augstums | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Garenbāze mm | 2 975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 140 |
Automobiļa masa, kg | 1 925 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 535 |
Pieļaujamā krava, kg | 685 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 240 / 1 450 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 90 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, l | 560 - 1700 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 101 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Degvielas patēriņš, slodzi uzturošs, kombinētajā ciklā | 7,8 - 8,5 |
---|---|
Degvielas tvertnes ietilpība, l | 68 |
CO2 koncentrācijas noturība, kombinēta | 177 - 194 |
---|
Degvielas veids | Benzīns – 48 voltu mērenā hibrīdtehnoloģija |
---|---|
Jauda kW (ZS) | 245 (333) |
Griezes moments Nm: | 450 |
Pārnesumkārba | Astoņpakāpju, automātiskā |
Transmisija | Pilnpiedziņa |
Elektroenerģija | 8 (11) |
---|---|
Nominālais griezes moments Nm | 25 |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 6 / 4 |
---|---|
Darba tilpums cm3 | 2 998 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 450 / 1600 - 4800 |
Maksimālais ātrums km/h | 250 |
---|---|
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 5,2 |
Garums/Platums/Augstums | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Garenbāze mm | 2 975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 140 |
Automobiļa masa, kg | 1 925 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 535 |
Pieļaujamā krava, kg | 685 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 240 / 1 450 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 90 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, l | 560 - 1700 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 101 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Degvielas patēriņš, slodzi uzturošs, kombinētajā ciklā | 7,8 - 8,5 |
---|---|
Degvielas tvertnes ietilpība, l | 68 |
CO2 koncentrācijas noturība, kombinēta | 177 - 194 |
---|
Degvielas veids | Dīzeļdegviela – 48 voltu mērenā hibrīdtehnoloģija |
---|---|
Jauda kW (ZS) | 210 (286) |
Griezes moments Nm: | 650 |
Pārnesumkārba | Astoņpakāpju, automātiskā |
Transmisija | Pilnpiedziņa |
Elektroenerģija | 8 (11) |
---|---|
Nominālais griezes moments Nm | 25 |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 6 / 4 |
---|---|
Darba tilpums cm3 | 2 993 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 210 (286) / 4 000 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Maksimālais ātrums km/h | 250 |
---|---|
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 5,6 |
Garums/Platums/Augstums | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Garenbāze mm | 2 975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 140 |
Automobiļa masa, kg | 2 000 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 610 |
Pieļaujamā krava, kg | 685 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 260 / 1 455 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 90 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, l | 560 - 1700 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 101 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Degvielas patēriņš, slodzi uzturošs, kombinētajā ciklā | 5,8 - 6,5 |
---|---|
Degvielas tvertnes ietilpība, l | 66 |
CO2 koncentrācijas noturība, kombinēta | 151 - 169 |
---|
Degvielas veids | Dīzeļdegviela – 48 voltu mērenā hibrīdtehnoloģija |
---|---|
Jauda kW (ZS) | 210 (286) |
Griezes moments Nm: | 650 |
Pārnesumkārba | Astoņpakāpju, automātiskā |
Transmisija | Pilnpiedziņa |
Elektroenerģija | 8 (11) |
---|---|
Nominālais griezes moments Nm | 25 |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 6 / 4 |
---|---|
Darba tilpums cm3 | 2 993 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 210 (286) / 4 000 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Maksimālais ātrums km/h | 250 |
---|---|
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 5,6 |
Garums/Platums/Augstums | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Garenbāze mm | 2 975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 140 |
Automobiļa masa, kg | 2 000 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 610 |
Pieļaujamā krava, kg | 685 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 260 / 1 455 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 90 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, l | 560 - 1700 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 101 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Degvielas patēriņš, slodzi uzturošs, kombinētajā ciklā | 5,8 - 6,5 |
---|---|
Degvielas tvertnes ietilpība, l | 66 |
CO2 koncentrācijas noturība, kombinēta | 151 - 169 |
---|
Degvielas veids | Dīzeļdegviela – 48 voltu mērenā hibrīdtehnoloģija |
---|---|
Jauda kW (ZS) | 140 (190) |
Griezes moments Nm: | 400 |
Pārnesumkārba | Astoņpakāpju, automātiskā |
Transmisija | Aizmugurējo riteņu piedziņa |
Elektroenerģija | 8 (11) |
---|---|
Nominālais griezes moments Nm | 25 |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Darba tilpums cm3 | 1 995 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 140 (190) / 4 000 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Maksimālais ātrums km/h | 225 |
---|---|
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 7,6 |
Garums/Platums/Augstums | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Garenbāze mm | 2 975 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Automobiļa masa, kg | 1 855 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 470 |
Pieļaujamā krava, kg | 690 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 125 / 1 455 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 90 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, l | 560 - 1700 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 101 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Degvielas patēriņš, slodzi uzturošs, kombinētajā ciklā | 5 - 5,8 |
---|---|
Degvielas tvertnes ietilpība, l | 66 |
CO2 koncentrācijas noturība, kombinēta | 132 - 151 |
---|
Degvielas veids | Dīzeļdegviela – 48 voltu mērenā hibrīdtehnoloģija |
---|---|
Jauda kW (ZS) | 140 (190) |
Griezes moments Nm: | 400 |
Pārnesumkārba | Astoņpakāpju, automātiskā |
Transmisija | Aizmugurējo riteņu piedziņa |
Elektroenerģija | 8 (11) |
---|---|
Nominālais griezes moments Nm | 25 |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 4 / 4 |
---|---|
Darba tilpums cm3 | 1 995 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 140 (190) / 4 000 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Maksimālais ātrums km/h | 225 |
---|---|
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 7,6 |
Garums/Platums/Augstums | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Garenbāze mm | 2 975 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Automobiļa masa, kg | 1 855 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 470 |
Pieļaujamā krava, kg | 690 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 125 / 1 455 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 90 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, l | 560 - 1700 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 101 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
Degvielas patēriņš, slodzi uzturošs, kombinētajā ciklā | 5 - 5,8 |
---|---|
Degvielas tvertnes ietilpība, l | 66 |
CO2 koncentrācijas noturība, kombinēta | 132 - 151 |
---|
Degvielas veids | Dīzeļdegviela – 48 voltu mērenā hibrīdtehnoloģija |
---|---|
Jauda kW (ZS) | 250 (340) |
Griezes moments Nm: | 700 |
Pārnesumkārba | Astoņpakāpju, automātiskā |
Transmisija | Pilnpiedziņa |
Elektroenerģija | 8 (11) |
---|---|
Nominālais griezes moments Nm | 25 |
Cilindri/ vārsti vienā cilindra | 6 / 4 |
---|---|
Darba tilpums cm3 | 2 993 |
Dzinēja sniegums, kW (ZS) | 250 (340) / 4 400 |
Maks. griezes moments (Nm) 1/min | 700 / 1750 - 2250 |
Maksimālais ātrums km/h | 250 |
---|---|
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 4,8 |
Garums/Platums/Augstums | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Garenbāze mm | 2 975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 140 |
Automobiļa masa, kg | 2 000 |
---|---|
Svars, maks., kg | 2 615 |
Pieļaujamā krava, kg | 690 |
Pieļaujamā ass slodze priekšā/aizmugurē, kg | 1 270 / 1 455 |
Atļautā nebremzētas piekabes krava / jūgstieņa slodze, kg | 750 / 90 |
Bagāžas nodalījuma ietilpība, l | 560 - 1700 |
Riepa, priekšpusē | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Riepa, aizmugurē | 225/55 R17 101 Y XL |
Apmale, priekšpusē | 7,5Jx17 LM |
Apmale, aizmugurē | 7,5Jx17 LM |
