Mūsu rīks mūsu sīkdatņu izmantošanas atļauju pārvaldībai īslaicīgi nedarbojas. Tāpēc atsevišķas funkcijas, kuru darbībai ir nepieciešama jūsu piekrišana sīkdatņu izmantošanai, var nedarboties.
Izvēlieties kādu no modeļiem
No
Atruna
Cenām ir reprezentatīva nozīme, lūdzu sazinieties ar BMW pārstāvi lai uzzinātu aktuālu un precīzu cenu.
Izvēlieties kādu no modeļiem
No
Atruna
Cenām ir reprezentatīva nozīme, lūdzu sazinieties ar BMW pārstāvi lai uzzinātu aktuālu un precīzu cenu.
Izvēlieties kādu no modeļiem
No
Atruna
Cenām ir reprezentatīva nozīme, lūdzu sazinieties ar BMW pārstāvi lai uzzinātu aktuālu un precīzu cenu.
| Jauda kW (ZS) | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Paātrinājums 0–100 km/h (s) | - | - | - |
| Degvielas patēriņš, kombinētajā ciklā WLTP l/100 km | - | - | - |
Lūdzu izvēlieties vismaz vienu auto lai redzētu bildes.
Atšķirību rādīšana ir ieslēgta
Izvēlētajiem modeļiem šajā sadaļā nav atšķirību.
Izvēlētajiem modeļiem šajā sadaļā nav atbilstošas informācijas.
| Transmisijas veids | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Jauda kW (ZS) | - | - | - |
| Griezes moments Nm: | - | - | - |
| Pārnesumkārba | - | - | - |
| Transmisija | - | - | - |
Izvēlētajiem modeļiem šajā sadaļā nav atšķirību.
Izvēlētajiem modeļiem šajā sadaļā nav atbilstošas informācijas.
| Cilindri | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Dzinēja tilpums cm3 | - | - | - |
| Nominālā dzinēja jauda, kW (ZS) pie 1/min: | - | - | - |
| Nominālais griezes moments, Nm pie 1/min | - | - | - |
Izvēlētajiem modeļiem šajā sadaļā nav atšķirību.
Izvēlētajiem modeļiem šajā sadaļā nav atbilstošas informācijas.
| (Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | - | - | - |
|---|---|---|---|
| (Nominal) torque in Nm | - | - | - |
Izvēlētajiem modeļiem šajā sadaļā nav atšķirību.
Izvēlētajiem modeļiem šajā sadaļā nav atbilstošas informācijas.
| Paātrinājums 0–100 km/h (s) | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Paātrinājums 0 - 100 km/h, ar 30,48 cm uzsākšanas kustību, s | - | - | - |
| Maks. ātrums, km/h | - | - | - |
| Maks. ātrums, km/h, braucot ar elektroenerģiju | - | - | - |
Izvēlētajiem modeļiem šajā sadaļā nav atšķirību.
Izvēlētajiem modeļiem šajā sadaļā nav atbilstošas informācijas.
| Degvielas patēriņš, kombinētajā ciklā WLTP l/100 km | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Degvielas patēriņš, kombinētajā ciklā WLTP l/100 km | - | - | - |
| Degvielas patēriņš (kombinētais cikls) | - | - | - |
| Fuel consumption, city in km/kWh | - | - | - |
| Degvielas patēriņš uz šosejas, km/kWh | - | - | - |
| Fuel consumption with a discharged battery, city in km/l | - | - | - |
| Degvielas patēriņš ar iztukšotu akumulatoru uz šosejas, km/l | - | - | - |
| Fuel consumption with a discharged battery, combined WLTP in l/100 km | - | - | - |
| CO2 izmeši, kombinētajā ciklā WLTP g/km | - | - | - |
| CO2 izmeši, kombinētajā ciklā WLTP g/km | - | - | - |
| CO2 izmeši (kombinētais cikls) | - | - | - |
| Enerģijas patēriņš kombinētajā ciklā WLTP kWh/100 km | - | - | - |
| Enerģijas patēriņš kombinētajā ciklā WLTP kWh/100 km | - | - | - |
| Enerģijas patēriņš (kombinētais cikls) | - | - | - |
| Enerģijas patēriņš pilsētā, km/kWh | - | - | - |
| Enerģijas patēriņš uz šosejas, km/kWh | - | - | - |
| Elektriskas darbības attālums, WLTP km | - | - | - |
| Elektriskas darbības attālums, WLTP km | - | - | - |
| Elektriskās darbības attālums, WLTP (pilsētā) km | - | - | - |
| Elektriskās darbības attālums (kombinētais cikls) | - | - | - |
| CO2 class (min) | - | - | - |
| CO2 class (max) | - | - | - |
| CO2 klase ar iztukšotu akumulatoru (min) | - | - | - |
| CO2 klase ar iztukšotu akumulatoru (max) | - | - | - |
| Garāmbraukšanas troksnis, dB(A) | - | - | - |
| Trokšņa līmenis stāvot dB(A) / apgr./min | - | - | - |
| Kopējais CO₂ ekvivalents | - | - | - |
| CO2 | - | - | - |
| Kopējais CO2 ekvivalents | - | - | - |
| Labākais benzīna ekvivalents | - | - | - |
| Primārās enerģijas benzīna ekvivalents | - | - | - |
| Labākais primārās enerģijas benzīna rādītājs | - | - | - |
Izvēlētajiem modeļiem šajā sadaļā nav atšķirību.
Izvēlētajiem modeļiem šajā sadaļā nav atbilstošas informācijas.
| CO2 ekv. emisijas līdz nodošanai klientam (dzīves cikla 1.–3. posms), tonnās | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Otrreizējo izejmateriālu saturs visā transportlīdzeklī, aptuvenais apjoms procentos | - | - | - |
Izvēlētajiem modeļiem šajā sadaļā nav atšķirību.
Izvēlētajiem modeļiem šajā sadaļā nav atbilstošas informācijas.
| Akumulatora ietilpība kWh | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Maksimālā uzlādes jauda, maiņstrāva, kW | - | - | - |
| Maksimālā uzlādes jauda, maiņstrāva/līdzstrāva kW | - | - | - |
| Minimālais uzlādes laiks, maiņstrāva, 0-100% uzlādes līmenis, h | - | - | - |
| bmw.web.technicaldata.charging.chargingMaxAC | - | - | - |
| Maksimālā uzlādes jauda, līdzstrāva, kW | - | - | - |
| Minimālais uzlādes laiks, līdzstrāva, 10-80% uzlādes līmenis, h | - | - | - |
| Papildu iegūtais darbības attālums pēc 10 minūšu lieljaudas uzlādes (HPC), km | - | - | - |
Izvēlētajiem modeļiem šajā sadaļā nav atšķirību.
Izvēlētajiem modeļiem šajā sadaļā nav atbilstošas informācijas.
| Maksimālā izlādes jauda no automobiļa uz slodzi (V2L), kW | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Maksimālā izlādes jauda no automobiļa uz automobili (V2V), kW | - | - | - |
| Maksimālā izlādes jauda no automobiļa uz mājas Power Flex (V2H Flex), kW | - | - | - |
| Maksimālā uzlādes un izlādes jauda ar trīsfāzu BMW Wallbox Professional, kW | - | - | - |
| Maksimālā uzlādes un izlādes jauda ar vienfāzes BMW Wallbox Professional, kW | - | - | - |
| Uzlādes laiks ar trīsfāzu BMW Wallbox Professional, h (0–100 % uzlādes līmenis) | - | - | - |
| Uzlādes laiks ar vienfāzes BMW Wallbox Professional, h (0–100 % uzlādes līmenis) | - | - | - |
Izvēlētajiem modeļiem šajā sadaļā nav atšķirību.
Izvēlētajiem modeļiem šajā sadaļā nav atbilstošas informācijas.
| Garums, mm | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Platums, mm | - | - | - |
| Augstums, mm | - | - | - |
| Platums ar spoguļiem (vadītāja / pasažiera pusē), mm | - | - | - |
| Garenbāze mm | - | - | - |
| Automobiļa masa, kg | - | - | - |
| Pieļaujamā bruto masa, kg | - | - | - |
| Kravnesība, kg | - | - | - |
| Bagāžas nodalījuma ietilpība, l | - | - | - |
| Tvertnes ietilpība, l | - | - | - |
| Jumta bagāžnieka stiprinājums bez jumta reliņiem, kg | - | - | - |
| Papildus piegādā ar balstu piekabes kravai, bremzētai, līdz 12 % / sakabes āķa noslodze, kg | - | - | - |
| Priekšējā glabāšanas nodalījuma tilpums, l | - | - | - |
| Bagāžas nodalījuma tilpums ar nolaistu sēdekļu atzveltni, l | - | - | - |
| Bagāžas nodalījuma tilpums līdz paceltas sēdekļu atzveltnes augšējai malai, l | - | - | - |